Profitelligence provides financial data and analytics for informational purposes only. Nothing on this platform constitutes investment advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research and consult a licensed financial advisor before making investment decisions.
By continuing, you acknowledge that you have read and agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
You're browsing as a guest. Some features like watchlists and alerts require a free account.

Citigroup Inc.
| Time | Ticker | Type | Event | Qty | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/14 | C | 8-K | Citigroup Reports Strong Q2 2026 Results with 45% Net Income Increase | — | — | — |
| 05/21 | C | 8-K | Citigroup Increases Stock Incentive Plan Shares by 20 Million | — | — | — |
| 04/14 | C | 8-K | Citigroup Reports Strong Q1 2026 Financial Results with Revenue and Net Income Growth | — | — | — |
| 04/03 | C | 8-K | Citigroup Restructures Reporting Segments for First Quarter 2026 | — | — | — |
| 02/12 | C | 8-K | Citigroup Inc. Approves 2025 CEO Incentive Compensation | — | — | — |
| 02/12 | C | 8-K | Citigroup Establishes New Series of Preferred Stock | — | — | — |
| 02/03 | C | 8-K | Citigroup Inc. Establishes New Series of Preferred Stock | — | — | — |
| 01/14 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Financial Results for Q4 2025 | — | — | — |
| 01/12 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Supplemental Indentures for Registered Securities | — | — | — |
| 12/29/25 | C | 8-K | Citigroup Announces Plan to Sell Remaining Russian Operations | — | — | — |
| 12/10/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces New Series of Preferred Stock Issuance | — | — | — |
| 11/20/25 | C | 8-K | Citigroup Announces CFO Transition and Business Reorganization | — | — | — |
| 10/22/25 | C | 8-K | Citigroup Awards CEO Jane Fraser $25 Million Equity Package | — | — | — |
| 10/22/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Form 8-K with Financial Statements and Exhibits | — | — | — |
| 10/14/25 | C | 8-K | Citigroup Announces Q3 2025 Results | — | — | — |
| 09/24/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Sale of Banamex Stake and Goodwill Impairment | — | — | — |
| 09/11/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files 8-K with Financial Statements and Exhibits | — | — | — |
| 07/23/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Discloses Financial Statements and Exhibits | — | — | — |
| 07/23/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces New Preferred Stock Series and Files Financial Exhibits | — | — | — |
| 07/15/25 | C | 8-K | Citigroup Announces Quarterly Financial Results | — | — | — |
| 07/10/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Financial Statements for CGMHI Medium-Term Senior Notes, Series N | — | — | — |
| 07/02/25 | C | 8-K | Citigroup Announces Successful Stress Test Results and Capital Actions | — | — | — |
| 06/18/25 | C | 8-K | Citigroup Appoints Jonathan Moulds as New Director | — | — | — |
| 06/03/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Issuance of Subordinated Notes | — | — | — |
| 05/15/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Form 8-K with Financial Statements and Exhibits | — | — | — |
| 05/07/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Terms for New Senior Notes Offering | — | — | — |
| 05/01/25 | C | 8-K | Citigroup Increases Stock Incentive Plan Shares and Elects New Directors | — | — | — |
| 04/29/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Senior Notes Offering Details | — | — | — |
| 04/15/25 | C | 8-K | Citigroup Reports Q1 2025 Net Income of $4.1 Billion | — | — | — |
| 03/27/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces New Senior Notes Offering | — | — | — |
| 03/04/25 | C | 8-K | Citigroup Announces Senior Notes Offering | — | — | — |
| 02/18/25 | C | 8-K | Nicole Giles Appointed Chief Accounting Officer at Citigroup | — | — | — |
| 02/18/25 | C | 8-K | Citigroup Approves 2024 Incentive Compensation for CEO | — | — | — |
| 02/12/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Establishes New Series of Preferred Stock | — | — | — |
| 02/03/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Election of Titilope Cole as New Director | — | — | — |
| 01/24/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Terms of New Notes Offering | — | — | — |
| 01/15/25 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Quarterly and Annual Results | — | — | — |
| 12/03/24 | C | 8-K | Citigroup Files Amendment to Preferred Stock Series | — | — | — |
| 11/19/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files Terms Agreement and Exhibits for Note Offering | — | — | — |
| 10/15/24 | C | 8-K | Citigroup Reports Q3 2024 Financial Results | — | — | — |
| 09/19/24 | C | 8-K | Citigroup Announces New Note Offerings | — | — | — |
| 09/10/24 | C | 8-K | Citigroup Announces Departure of Chief Accounting Officer and Interim Replacements | — | — | — |
| 07/30/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files New Series of Preferred Stock and Updates Financial Statements | — | — | — |
| 07/12/24 | C | 8-K | Citigroup Reports Second Quarter 2024 Results | — | — | — |
| 07/10/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Faces Regulatory Penalties | — | — | — |
| 06/28/24 | C | 8-K | Citigroup Announces Decrease in Stress Capital Buffer and Preliminary CET1 Capital Ratio | — | — | — |
| 06/11/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Announces Offer and Sale of Senior Notes | — | — | — |
| 05/29/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Establishes New Series of Preferred Stock and Registers Securities | — | — | — |
| 05/02/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Amends 2019 Stock Incentive Plan and Announces Annual Meeting Results | — | — | — |
| 04/29/24 | C | 8-K | Citigroup Inc. Files 8-K for Senior Notes Offering | — | — | — |
Citigroup Inc. (C): 50 8-K filings summarized, the most recent on Jul 14, 2026.
Citigroup Inc. reported its second quarter 2026 results, showing a 14% increase in total revenues to $24.8 billion and a 45% increase in net income to $5.8 billion. The company's strong performance was driven by growth across all business segments, including a 45% increase in Markets revenues and a 34% increase in…
Citigroup Reports Strong Q2 2026 Results with 45% Net Income IncreaseOn May 20, 2026, Citigroup Inc.'s stockholders approved an amendment to the Citigroup 2019 Stock Incentive Plan, increasing the authorized number of shares available for grant by 20 million. The 2026 Annual Meeting of Stockholders also saw the election of 13 directors, ratification of KPMG LLP as the independent…
Citigroup Increases Stock Incentive Plan Shares by 20 MillionCitigroup Inc. announced its first quarter 2026 financial results, reporting a 14% increase in revenues to $24.6 billion and a 42% increase in net income to $5.8 billion. The company's diversified business model drove consistent revenue growth across all segments, with notable increases in Markets and Wealth.…
Citigroup Reports Strong Q1 2026 Financial Results with Revenue and Net Income GrowthCitigroup Inc. announced changes to its reporting structure for the first quarter of 2026, transferring its Retail Banking business from U.S. Personal Banking (USPB) to Wealth and integrating the remaining USPB businesses into a new U.S. Consumer Cards segment. Additionally, Citi updated its tangible common equity…
Citigroup Restructures Reporting Segments for First Quarter 2026On February 11, 2026, the Compensation, Performance Management and Culture Committee of Citigroup Inc.'s Board of Directors approved incentive compensation awards for 2025 to CEO Jane Fraser, totaling $42 million. This includes a base salary of $1.5 million, cash incentives of $6.075 million, deferred stock of $14.175…
Citigroup Inc. Approves 2025 CEO Incentive Compensation