CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - September 30, 2025
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 307 | $138.50 | $42.5K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 18.1K | $416.1K | $416.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 30.4K | $637.8K | $637.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 30.4K | $698.5K | $698.5K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 138.0K | $2.9M | $2.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 40.3K | $847.0K | $847.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 18.1K | $379.9K | $379.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 138.0K | $3.2M | $3.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 55.4K | $1.3M | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 4.0K | $137.10 | $553.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 3.0K | $142.01 | $431.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 13.2K | $141.29 | $1.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 40.3K | $927.6K | $927.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 2.8K | $141.29 | $390.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 45.5K | $139.95 | $6.4M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 1.5K | $138.50 | $203.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 59.0K | $1.4M | $1.4M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 55.4K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 19.2K | $137.10 | $2.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 59.0K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 637 | $142.01 | $90.5K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 1.9K | $43.0K | $80.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 15.7K | $360.7K | $360.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 15.7K | $329.3K | $329.3K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 9.5K | $139.95 | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 1.9K | $39.3K | $73.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Buy | 69.4K | $1.6M | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-09-30 | Sell | 69.4K | $1.5M | $1.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 45.5K | $139.95 | $6.4M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 40.3K | $847.0K | $847.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 19.2K | $137.10 | $2.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 40.3K | $927.6K | $927.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 55.4K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 1.9K | $43.0K | $80.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 1.9K | $39.3K | $73.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 18.1K | $416.1K | $416.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 18.1K | $379.9K | $379.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 138.0K | $3.2M | $3.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 55.4K | $1.3M | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 138.0K | $2.9M | $2.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 30.4K | $698.5K | $698.5K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 30.4K | $637.8K | $637.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 69.4K | $1.5M | $1.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 69.4K | $1.6M | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 15.7K | $329.3K | $329.3K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 15.7K | $360.7K | $360.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 59.0K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Buy | 59.0K | $1.4M | $1.4M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 1.5K | $138.50 | $203.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 13.2K | $141.29 | $1.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 3.0K | $142.01 | $431.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 4.0K | $137.10 | $553.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 307 | $138.50 | $42.5K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 9.5K | $139.95 | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 2.8K | $141.29 | $390.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-09-30 | Sell | 637 | $142.01 | $90.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 13.2K | $141.29 | $1.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 637 | $142.01 | $90.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 15.7K | $329.3K | $329.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 59.0K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 3.0K | $142.01 | $431.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 1.9K | $39.3K | $73.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 55.4K | $1.3M | $1.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 1.5K | $138.50 | $203.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 4.0K | $137.10 | $553.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 59.0K | $1.4M | $1.4M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 18.1K | $379.9K | $379.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 1.9K | $43.0K | $80.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 9.5K | $139.95 | $1.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 40.3K | $927.6K | $927.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 138.0K | $3.2M | $3.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 19.2K | $137.10 | $2.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 18.1K | $416.1K | $416.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 15.7K | $360.7K | $360.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 138.0K | $2.9M | $2.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 307 | $138.50 | $42.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 55.4K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 2.8K | $141.29 | $390.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 30.4K | $698.5K | $698.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 45.5K | $139.95 | $6.4M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Buy | 69.4K | $1.6M | $1.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 40.3K | $847.0K | $847.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 30.4K | $637.8K | $637.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-09-30 | Sell | 69.4K | $1.5M | $1.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 19.2K | $137.10 | $2.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 1.5K | $138.50 | $203.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 69.4K | $1.6M | $1.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 1.9K | $39.3K | $73.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 15.7K | $329.3K | $329.3K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 15.7K | $360.7K | $360.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 1.9K | $43.0K | $80.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 9.5K | $139.95 | $1.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 59.0K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 59.0K | $1.4M | $1.4M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 55.4K | $1.2M | $1.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 637 | $142.01 | $90.5K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 45.5K | $139.95 | $6.4M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 13.2K | $141.29 | $1.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 40.3K | $927.6K | $927.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 2.8K | $141.29 | $390.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 3.0K | $142.01 | $431.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 40.3K | $847.0K | $847.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 69.4K | $1.5M | $1.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 4.0K | $137.10 | $553.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 18.1K | $379.9K | $379.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 138.0K | $3.2M | $3.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 138.0K | $2.9M | $2.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 55.4K | $1.3M | $1.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 30.4K | $698.5K | $698.5K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 307 | $138.50 | $42.5K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Buy | 18.1K | $416.1K | $416.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-09-30 | Sell | 30.4K | $637.8K | $637.8K | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement