CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - October 06, 2025
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 17.6K | $139.29 | $2.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 1.6K | $137.34 | $213.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 32.9K | $139.29 | $4.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 695 | $137.23 | $95.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 78.0K | $139.29 | $10.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 1.4K | $137.23 | $188.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 20.3K | $139.29 | $2.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 180 | $137.23 | $24.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 590 | $137.23 | $81.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 295 | $137.23 | $40.5K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 20 | $137.23 | $2.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 66.4K | $139.29 | $9.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 1.1K | $139.86 | $146.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 155 | $137.23 | $21.3K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 2.1K | $139.29 | $292.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 62.2K | $139.29 | $8.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 155.1K | $139.29 | $21.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 40.9K | $139.29 | $5.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 405 | $137.23 | $55.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 6.9K | $139.29 | $961.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 35.2K | $139.28 | $4.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 60 | $137.23 | $8.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 45.3K | $139.29 | $6.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 555 | $137.23 | $76.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-06 | Sell | 365 | $137.23 | $50.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 78.0K | $139.29 | $10.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 555 | $137.23 | $76.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.4K | $137.23 | $188.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 66.4K | $139.29 | $9.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 62.2K | $139.29 | $8.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 155 | $137.23 | $21.3K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 590 | $137.23 | $81.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 17.6K | $139.29 | $2.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.1K | $139.86 | $146.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 60 | $137.23 | $8.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 695 | $137.23 | $95.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 35.2K | $139.28 | $4.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 32.9K | $139.29 | $4.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.6K | $137.34 | $213.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 295 | $137.23 | $40.5K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 20.3K | $139.29 | $2.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 180 | $137.23 | $24.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 20 | $137.23 | $2.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 155.1K | $139.29 | $21.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 40.9K | $139.29 | $5.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 2.1K | $139.29 | $292.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 405 | $137.23 | $55.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 6.9K | $139.29 | $961.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 365 | $137.23 | $50.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-06 | Sell | 45.3K | $139.29 | $6.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 35.2K | $139.28 | $4.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 78.0K | $139.29 | $10.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 695 | $137.23 | $95.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 155.1K | $139.29 | $21.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 1.4K | $137.23 | $188.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 1.1K | $139.86 | $146.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 1.6K | $137.34 | $213.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 20.3K | $139.29 | $2.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 20 | $137.23 | $2.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 2.1K | $139.29 | $292.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 405 | $137.23 | $55.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 45.3K | $139.29 | $6.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 555 | $137.23 | $76.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 62.2K | $139.29 | $8.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 155 | $137.23 | $21.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 17.6K | $139.29 | $2.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 590 | $137.23 | $81.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 66.4K | $139.29 | $9.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 365 | $137.23 | $50.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 40.9K | $139.29 | $5.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 295 | $137.23 | $40.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 32.9K | $139.29 | $4.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 60 | $137.23 | $8.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 6.9K | $139.29 | $961.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-06 | Sell | 180 | $137.23 | $24.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 555 | $137.23 | $76.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 45.3K | $139.29 | $6.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 6.9K | $139.29 | $961.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 40.9K | $139.29 | $5.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 405 | $137.23 | $55.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 180 | $137.23 | $24.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.4K | $137.23 | $188.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 295 | $137.23 | $40.5K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 20 | $137.23 | $2.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 20.3K | $139.29 | $2.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 155.1K | $139.29 | $21.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 32.9K | $139.29 | $4.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.6K | $137.34 | $213.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 2.1K | $139.29 | $292.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 695 | $137.23 | $95.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 60 | $137.23 | $8.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 35.2K | $139.28 | $4.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 590 | $137.23 | $81.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 17.6K | $139.29 | $2.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 1.1K | $139.86 | $146.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 66.4K | $139.29 | $9.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 155 | $137.23 | $21.3K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 62.2K | $139.29 | $8.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 78.0K | $139.29 | $10.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-06 | Sell | 365 | $137.23 | $50.1K | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement