CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - October 08, 2025
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 3.5K | $140.60 | $487.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 1.8K | $140.60 | $255.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 73.3K | $139.42 | $10.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 91.9K | $139.42 | $12.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 6.9K | $140.60 | $970.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 1.7K | $140.60 | $241.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 2.0K | $140.60 | $283.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 12.6K | $139.86 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 93 | $140.60 | $13.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 784 | $140.60 | $110.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 53.4K | $139.42 | $7.4M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 38.8K | $139.42 | $5.4M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 1.5K | $140.60 | $206.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 307 | $140.60 | $43.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 78.2K | $139.42 | $10.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 8.1K | $139.42 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 30.9K | $139.28 | $4.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 182.8K | $139.42 | $25.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 20.8K | $139.42 | $2.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 550 | $137.89 | $75.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 2.5K | $139.42 | $345.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 3.0K | $140.60 | $415.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 48.2K | $139.42 | $6.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 905 | $140.60 | $127.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 2.8K | $140.60 | $389.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-08 | Sell | 24.0K | $139.42 | $3.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.8K | $140.60 | $255.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 8.1K | $139.42 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 307 | $140.60 | $43.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 784 | $140.60 | $110.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 20.8K | $139.42 | $2.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.7K | $140.60 | $241.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 182.8K | $139.42 | $25.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.8K | $140.60 | $389.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 73.3K | $139.42 | $10.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.0K | $140.60 | $283.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 53.4K | $139.42 | $7.4M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 93 | $140.60 | $13.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 6.9K | $140.60 | $970.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 91.9K | $139.42 | $12.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 3.5K | $140.60 | $487.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 24.0K | $139.42 | $3.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 905 | $140.60 | $127.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.5K | $139.42 | $345.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 30.9K | $139.28 | $4.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 550 | $137.89 | $75.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.5K | $140.60 | $206.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 38.8K | $139.42 | $5.4M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 12.6K | $139.86 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 48.2K | $139.42 | $6.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 3.0K | $140.60 | $415.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-08 | Sell | 78.2K | $139.42 | $10.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 20.8K | $139.42 | $2.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 24.0K | $139.42 | $3.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 1.8K | $140.60 | $255.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 905 | $140.60 | $127.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 6.9K | $140.60 | $970.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 3.0K | $140.60 | $415.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 2.5K | $139.42 | $345.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 2.8K | $140.60 | $389.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 78.2K | $139.42 | $10.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 1.7K | $140.60 | $241.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 550 | $137.89 | $75.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 12.6K | $139.86 | $1.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 30.9K | $139.28 | $4.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 48.2K | $139.42 | $6.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 93 | $140.60 | $13.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 182.8K | $139.42 | $25.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 8.1K | $139.42 | $1.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 307 | $140.60 | $43.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 784 | $140.60 | $110.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 1.5K | $140.60 | $206.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 53.4K | $139.42 | $7.4M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 38.8K | $139.42 | $5.4M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 2.0K | $140.60 | $283.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 73.3K | $139.42 | $10.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 91.9K | $139.42 | $12.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-08 | Sell | 3.5K | $140.60 | $487.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 73.3K | $139.42 | $10.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.8K | $140.60 | $255.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 93 | $140.60 | $13.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 24.0K | $139.42 | $3.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.8K | $140.60 | $389.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 8.1K | $139.42 | $1.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 6.9K | $140.60 | $970.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 905 | $140.60 | $127.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.0K | $140.60 | $283.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.7K | $140.60 | $241.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 1.5K | $140.60 | $206.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 2.5K | $139.42 | $345.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 3.0K | $140.60 | $415.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 307 | $140.60 | $43.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 78.2K | $139.42 | $10.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 784 | $140.60 | $110.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 12.6K | $139.86 | $1.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 20.8K | $139.42 | $2.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 550 | $137.89 | $75.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 38.8K | $139.42 | $5.4M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 53.4K | $139.42 | $7.4M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 48.2K | $139.42 | $6.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 182.8K | $139.42 | $25.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 30.9K | $139.28 | $4.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 3.5K | $140.60 | $487.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-08 | Sell | 91.9K | $139.42 | $12.8M | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement