CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - October 09, 2025
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 2.0K | $142.89 | $280.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 1.6K | $139.48 | $226.1K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 29.3K | $140.91 | $4.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 3.9K | $141.52 | $554.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 18.9K | $142.89 | $2.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 14.8K | $141.52 | $2.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 5.0K | $142.89 | $716.5K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 3.0K | $139.48 | $421.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 54.8K | $140.91 | $7.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 7.3K | $141.52 | $1.0M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 9.1K | $141.52 | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 110.4K | $140.91 | $15.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 9.4K | $142.89 | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 635 | $139.48 | $88.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 11.6K | $142.89 | $1.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 3.8K | $139.48 | $524.3K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 11.5K | $140.91 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 6.1K | $139.48 | $850.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 1.5K | $141.52 | $217.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2025-10-09 | Sell | 68.0K | $140.91 | $9.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 68.0K | $140.91 | $9.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 18.9K | $142.89 | $2.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.8K | $139.48 | $524.3K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 110.4K | $140.91 | $15.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 14.8K | $141.52 | $2.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 6.1K | $139.48 | $850.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 5.0K | $142.89 | $716.5K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.9K | $141.52 | $554.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 29.3K | $140.91 | $4.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 1.6K | $139.48 | $226.1K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 2.0K | $142.89 | $280.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 1.5K | $141.52 | $217.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 11.5K | $140.91 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 635 | $139.48 | $88.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 9.4K | $142.89 | $1.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 7.3K | $141.52 | $1.0M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 54.8K | $140.91 | $7.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.0K | $139.48 | $421.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 11.6K | $142.89 | $1.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2025-10-09 | Sell | 9.1K | $141.52 | $1.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 1.6K | $139.48 | $226.1K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 68.0K | $140.91 | $9.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 2.0K | $142.89 | $280.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 1.5K | $141.52 | $217.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 3.0K | $139.48 | $421.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 11.5K | $140.91 | $1.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 110.4K | $140.91 | $15.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 635 | $139.48 | $88.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 3.8K | $139.48 | $524.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 9.4K | $142.89 | $1.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 14.8K | $141.52 | $2.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 7.3K | $141.52 | $1.0M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 11.6K | $142.89 | $1.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 5.0K | $142.89 | $716.5K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 6.1K | $139.48 | $850.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 3.9K | $141.52 | $554.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 54.8K | $140.91 | $7.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 29.3K | $140.91 | $4.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 18.9K | $142.89 | $2.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2025-10-09 | Sell | 9.1K | $141.52 | $1.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 54.8K | $140.91 | $7.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 11.6K | $142.89 | $1.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.8K | $139.48 | $524.3K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 2.0K | $142.89 | $280.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 9.1K | $141.52 | $1.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.0K | $139.48 | $421.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 6.1K | $139.48 | $850.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 1.5K | $141.52 | $217.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 7.3K | $141.52 | $1.0M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 3.9K | $141.52 | $554.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 68.0K | $140.91 | $9.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 11.5K | $140.91 | $1.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 29.3K | $140.91 | $4.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 18.9K | $142.89 | $2.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 14.8K | $141.52 | $2.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 635 | $139.48 | $88.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 5.0K | $142.89 | $716.5K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 1.6K | $139.48 | $226.1K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 110.4K | $140.91 | $15.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2025-10-09 | Sell | 9.4K | $142.89 | $1.3M | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement