CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - April 22, 2026
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 13.8K | $124.59 | $1.7M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 1.8K | $121.00 | $212.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 578 | $124.59 | $72.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 5.3K | $119.48 | $630.3K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 9.4K | $118.31 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 13.0K | $119.48 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 13.4K | $121.00 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 67.1K | $120.27 | $8.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 40.2K | $119.48 | $4.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 42.6K | $124.59 | $5.3M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 48.6K | $122.06 | $5.9M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 14.6K | $124.00 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 21.7K | $120.27 | $2.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 111.3K | $124.00 | $13.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 5.6K | $124.59 | $695.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 370.4K | $122.06 | $45.2M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 4.3K | $121.00 | $526.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 3.0K | $118.31 | $359.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 127 | $118.31 | $15.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 546 | $119.48 | $65.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 120.0K | $122.06 | $14.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 1.2K | $118.31 | $145.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 910 | $120.27 | $109.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 182 | $121.00 | $22.0K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 36.1K | $124.00 | $4.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 8.8K | $120.27 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 5.0K | $122.06 | $612.6K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-04-22 | Sell | 1.5K | $124.00 | $187.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 42.6K | $124.59 | $5.3M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 3.0K | $118.31 | $359.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.0K | $119.48 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 21.7K | $120.27 | $2.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 4.3K | $121.00 | $526.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 120.0K | $122.06 | $14.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 36.1K | $124.00 | $4.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.8K | $124.59 | $1.7M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 9.4K | $118.31 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 40.2K | $119.48 | $4.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 67.1K | $120.27 | $8.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.3K | $119.48 | $630.3K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.2K | $118.31 | $145.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 578 | $124.59 | $72.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.4K | $121.00 | $1.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.5K | $124.00 | $187.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.0K | $122.06 | $612.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 182 | $121.00 | $22.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 910 | $120.27 | $109.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 546 | $119.48 | $65.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 127 | $118.31 | $15.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.6K | $124.59 | $695.6K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 14.6K | $124.00 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 48.6K | $122.06 | $5.9M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 370.4K | $122.06 | $45.2M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.8K | $121.00 | $212.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 8.8K | $120.27 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-04-22 | Sell | 111.3K | $124.00 | $13.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 1.8K | $121.00 | $212.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 5.6K | $124.59 | $695.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 36.1K | $124.00 | $4.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 3.0K | $118.31 | $359.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 21.7K | $120.27 | $2.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 14.6K | $124.00 | $1.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 120.0K | $122.06 | $14.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 546 | $119.48 | $65.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 182 | $121.00 | $22.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 48.6K | $122.06 | $5.9M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 8.8K | $120.27 | $1.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 67.1K | $120.27 | $8.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 40.2K | $119.48 | $4.8M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 1.5K | $124.00 | $187.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 127 | $118.31 | $15.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 13.4K | $121.00 | $1.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 5.0K | $122.06 | $612.6K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 13.8K | $124.59 | $1.7M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 9.4K | $118.31 | $1.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 5.3K | $119.48 | $630.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 13.0K | $119.48 | $1.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 42.6K | $124.59 | $5.3M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 1.2K | $118.31 | $145.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 910 | $120.27 | $109.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 370.4K | $122.06 | $45.2M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 578 | $124.59 | $72.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 4.3K | $121.00 | $526.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-04-22 | Sell | 111.3K | $124.00 | $13.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.3K | $119.48 | $630.3K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.5K | $124.00 | $187.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.8K | $124.59 | $1.7M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.0K | $122.06 | $612.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.8K | $121.00 | $212.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 182 | $121.00 | $22.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 3.0K | $118.31 | $359.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 36.1K | $124.00 | $4.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 910 | $120.27 | $109.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.0K | $119.48 | $1.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 546 | $119.48 | $65.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 120.0K | $122.06 | $14.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 127 | $118.31 | $15.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 8.8K | $120.27 | $1.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 370.4K | $122.06 | $45.2M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 4.3K | $121.00 | $526.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 5.6K | $124.59 | $695.6K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 14.6K | $124.00 | $1.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 1.2K | $118.31 | $145.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 21.7K | $120.27 | $2.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 67.1K | $120.27 | $8.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 42.6K | $124.59 | $5.3M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 13.4K | $121.00 | $1.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 40.2K | $119.48 | $4.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 48.6K | $122.06 | $5.9M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 111.3K | $124.00 | $13.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 9.4K | $118.31 | $1.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-04-22 | Sell | 578 | $124.59 | $72.0K | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement