CRWV
4 Insiders
CoreWeave, Inc.
4 Insiders File CoreWeave (CRWV) Form 4 - June 02, 2026
|
Form 4
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 3.2K | $131.79 | $422.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 11.0K | $130.22 | $1.4M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 2.2K | $131.79 | $288.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 8.0K | $130.22 | $1.0M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 336 | $131.79 | $44.3K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 5.8K | $130.22 | $758.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 104 | $131.80 | $13.7K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 372 | $130.21 | $48.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 7.5K | $131.79 | $989.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 27.4K | $130.22 | $3.6M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 2.4K | $131.79 | $312.2K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 8.6K | $130.22 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 3.8K | $131.79 | $497.4K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 11.7K | $130.22 | $1.5M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 13.8K | $130.22 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 3.0K | $131.79 | $396.8K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 1.6K | $131.79 | $209.9K | Indirect |
| Magnetar Capital Partners LP | 2026-06-02 | Sell | 1.2K | $130.22 | $159.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.2K | $131.79 | $422.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 11.0K | $130.22 | $1.4M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 11.7K | $130.22 | $1.5M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.0K | $131.79 | $396.8K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 8.6K | $130.22 | $1.1M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 7.5K | $131.79 | $989.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 1.2K | $130.22 | $159.0K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 372 | $130.21 | $48.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.8K | $131.79 | $497.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 5.8K | $130.22 | $758.4K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 8.0K | $130.22 | $1.0M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 104 | $131.80 | $13.7K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 27.4K | $130.22 | $3.6M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 13.8K | $130.22 | $1.8M | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 2.2K | $131.79 | $288.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 1.6K | $131.79 | $209.9K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 2.4K | $131.79 | $312.2K | Indirect |
| Magnetar Financial LLC | 2026-06-02 | Sell | 336 | $131.79 | $44.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 3.2K | $131.79 | $422.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 5.8K | $130.22 | $758.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 104 | $131.80 | $13.7K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 372 | $130.21 | $48.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 1.2K | $130.22 | $159.0K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 7.5K | $131.79 | $989.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 27.4K | $130.22 | $3.6M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 2.4K | $131.79 | $312.2K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 1.6K | $131.79 | $209.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 8.6K | $130.22 | $1.1M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 336 | $131.79 | $44.3K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 3.0K | $131.79 | $396.8K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 3.8K | $131.79 | $497.4K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 11.7K | $130.22 | $1.5M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 11.0K | $130.22 | $1.4M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 2.2K | $131.79 | $288.9K | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 8.0K | $130.22 | $1.0M | Indirect |
| Snyderman David J. | 2026-06-02 | Sell | 13.8K | $130.22 | $1.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.8K | $131.79 | $497.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 1.6K | $131.79 | $209.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 8.0K | $130.22 | $1.0M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 11.0K | $130.22 | $1.4M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 5.8K | $130.22 | $758.4K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 1.2K | $130.22 | $159.0K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 27.4K | $130.22 | $3.6M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.0K | $131.79 | $396.8K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 2.2K | $131.79 | $288.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 13.8K | $130.22 | $1.8M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 7.5K | $131.79 | $989.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 8.6K | $130.22 | $1.1M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 336 | $131.79 | $44.3K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 11.7K | $130.22 | $1.5M | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 2.4K | $131.79 | $312.2K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 104 | $131.80 | $13.7K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 3.2K | $131.79 | $422.9K | Indirect |
| Supernova Management LLC | 2026-06-02 | Sell | 372 | $130.21 | $48.4K | Indirect |
Track CRWV insider activity
Get alerts when CoreWeave, Inc. executives trade their shares.
Advertisement
Official SEC Documents
CRWV Research
Insider trades, 8Ks, financials, technicals
Form 4 Insider Tracker
See what executives are buying and selling
Advertisement