Form 4 · Statement of Changes in Beneficial Ownership · Filed 2026-05-26
Cogen Jack D Files CoreWeave (CRWV) Form 4 - May 26, 2026
Cogen Jack D sold 986.5K CRWV shares worth $106.3M in this Form 4 filing, reported to the SEC on 2026-05-26.
- Insider
- Cogen Jack D
- Issuer
- CoreWeave, Inc. CRWV
- Filed
- Period
- 2026-05-26
- Accession
- 0001769628-26-000253
- Source
- Official filing on sec.gov ↗
Transactions (20)
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 21.0K | $106.54 | $2.2M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 23.3K | $107.43 | $2.5M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 64.6K | $108.32 | $7.0M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 1.1K | $109.02 | $121.7K | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 21.0K | $106.54 | $2.2M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 23.3K | $107.43 | $2.5M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 64.6K | $108.32 | $7.0M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 1.1K | $109.02 | $121.7K | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 21.0K | $106.54 | $2.2M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 23.3K | $107.43 | $2.5M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 64.6K | $108.32 | $7.0M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 1.1K | $109.02 | $121.7K | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 21.0K | $106.54 | $2.2M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 23.3K | $107.43 | $2.5M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 64.6K | $108.32 | $7.0M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 1.1K | $109.02 | $121.7K | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 104.5K | $106.54 | $11.1M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 115.6K | $107.43 | $12.4M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 320.9K | $108.32 | $34.8M | Indirect |
| Cogen Jack D | 2026-05-26 | Sell | 5.5K | $109.02 | $604.6K | Indirect |
| Net change | −986.5K | −$106.3M | ||||
Track CRWV insider activity
Get alerted when CoreWeave, Inc. executives buy or sell their shares.