Insider Profile · SEC Form 4 Activity · Trailing 90 Days
Mehrotra Sanjay
Over the trailing 90 days, Mehrotra Sanjay (Other at MICRON TECHNOLOGY INC) sold $122.1M of stock in MU, per 127 SEC Form 4 transactions.
- Role
- Other
- Companies
- MU
- Window
- Trailing 90 days · 127 transactions · CIK 1242654
- Net activity
- −$122.1M ($0 bought · $122.1M sold)
By Company (Trailing 90 Days)
| Symbol | Company | Txns | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 127 | — | $122.1M | −$122.1M |
Transactions (127)
| Date | Symbol | Type | Shares | Value | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | MU | Sell | 108 | $103K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.0K | $968K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 316 | $303K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.1K | $990K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 405 | $387K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 626 | $592K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 955 | $903K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 797 | $755K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.5K | $1.5M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 725 | $692K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1 | $952 | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.2K | $1.1M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.4K | $1.3M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.3K | $1.2M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1 | $916 | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 393 | $356K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 55 | $51K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 4 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 604 | $549K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.3K | $1.2M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 2.2K | $2.0M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 808 | $732K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.0K | $935K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.4K | $1.3M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 445 | $412K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 681 | $621K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 604 | $550K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 236 | $222K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.2K | $1.2M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 970 | $911K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 2.6K | $2.4M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.0K | $945K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.3K | $1.2M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 2.6K | $2.5M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.9K | $1.8M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 301 | $276K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 3.2K | $3.0M | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 779 | $726K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 589 | $542K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 6 | $6K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 630 | $575K | Open market or private sale |
| 2026-07-24 | MU | Sell | 1.6K | $1.5M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 514 | $608K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 496 | $581K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 857 | $1.0M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 243 | $285K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 489 | $575K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 1.3K | $1.6M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 1.1K | $1.3M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 680 | $802K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 1.2K | $1.5M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 209 | $247K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 1.5K | $1.8M | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 251 | $297K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 204 | $242K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 678 | $805K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 153 | $182K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 264 | $314K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 214 | $255K | Open market or private sale |
| 2026-06-26 | MU | Sell | 282 | $336K | Open market or private sale |
Activity shown covers the trailing 90 days of SEC Form 4 filings. "Buy" and "sell" follow the SEC acquired/disposed codes and include compensation events (grants, option exercises, tax withholding) unless noted. Historical fact, not investment advice.
Follow Mehrotra's next move
Real-time Form 4 alerts, insider track records, and cluster detection — matched to your watchlist.