Insider Profile · SEC Form 4 Activity · Trailing 90 Days
Frangou Angeliki
Over the trailing 90 days, Frangou Angeliki (Other at Navios Maritime Partners L.P.) bought $5.8M of stock in NMM, per 61 SEC Form 4 transactions.
- Role
- Other
- Companies
- NMM
- Window
- Trailing 90 days · 61 transactions · CIK 1310495
- Net activity
- +$5.8M ($5.8M bought · $0 sold)
By Company (Trailing 90 Days)
| Symbol | Company | Txns | Bought | Sold | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 61 | $5.8M | — | $5.8M |
Transactions (61)
| Date | Symbol | Type | Shares | Value | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-07-29 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-07-28 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-07-27 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-07-24 | NMM | Buy | 1.1K | $86K | Open market or private purchase |
| 2026-07-23 | NMM | Buy | 1.1K | $748K | Open market or private purchase |
| 2026-07-22 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-07-21 | NMM | Buy | 1.1K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-07-20 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-07-17 | NMM | Buy | 1.1K | $81K | Open market or private purchase |
| 2026-07-16 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-07-15 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-07-14 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-07-13 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-07-10 | NMM | Buy | 1.1K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-07-09 | NMM | Buy | 1.1K | $81K | Open market or private purchase |
| 2026-07-08 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-07-07 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-07-06 | NMM | Buy | 1.1K | $86K | Open market or private purchase |
| 2026-07-02 | NMM | Buy | 1.2K | $86K | Open market or private purchase |
| 2026-07-01 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-06-30 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-29 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-26 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-25 | NMM | Buy | 1.2K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-06-24 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-23 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-06-22 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-06-18 | NMM | Buy | 1.2K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-06-17 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-16 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-06-15 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-12 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-06-11 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-06-10 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-09 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-06-08 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-05 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-06-04 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-06-03 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-06-02 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-06-01 | NMM | Buy | 1.2K | $86K | Open market or private purchase |
| 2026-05-29 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-05-28 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-05-27 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-05-26 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-05-22 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-05-21 | NMM | Buy | 1.1K | $86K | Open market or private purchase |
| 2026-05-20 | NMM | Buy | 1.1K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-05-19 | NMM | Buy | 1.2K | $85K | Open market or private purchase |
| 2026-05-18 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-05-15 | NMM | Buy | 1.2K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-05-14 | NMM | Buy | 1.2K | $84K | Open market or private purchase |
| 2026-05-13 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-05-12 | NMM | Buy | 1.1K | $83K | Open market or private purchase |
| 2026-05-11 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-05-08 | NMM | Buy | 1.2K | $87K | Open market or private purchase |
| 2026-05-07 | NMM | Buy | 1.1K | $82K | Open market or private purchase |
| 2026-05-06 | NMM | Buy | 1.1K | $81K | Open market or private purchase |
| 2026-05-05 | NMM | Buy | 1.2K | $87K | Open market or private purchase |
Activity shown covers the trailing 90 days of SEC Form 4 filings. "Buy" and "sell" follow the SEC acquired/disposed codes and include compensation events (grants, option exercises, tax withholding) unless noted. Historical fact, not investment advice.
Follow Frangou's next move
Real-time Form 4 alerts, insider track records, and cluster detection — matched to your watchlist.