Insider Profile · SEC Form 4 Activity · Trailing 90 Days
Speiser Michael L
Over the trailing 90 days, Speiser Michael L (Director at Snowflake Inc.) sold $25.5M of stock across 2 companies, per 79 SEC Form 4 transactions.
- Role
- Director
- Window
- Trailing 90 days · 79 transactions · CIK 1433644
- Net activity
- −$25.5M ($0 bought · $25.5M sold)
By Company (Trailing 90 Days)
Transactions (79)
| Date | Symbol | Type | Shares | Value | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 83 | $22K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 7 | $2K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 465 | $119K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 29 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 14 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 53 | $14K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 28 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 150 | $39K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1 | $254 | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 10 | $3K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1 | $254 | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 53 | $14K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 83 | $22K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 150 | $39K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 7 | $2K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 28 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 465 | $119K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 29 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 10 | $3K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 14 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 7 | $2K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 150 | $39K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 83 | $22K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 53 | $14K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1 | $254 | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 28 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 465 | $119K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 29 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 10 | $3K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 14 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 7 | $2K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 150 | $39K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 83 | $22K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 53 | $14K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1 | $254 | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 28 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 465 | $119K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 29 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 10 | $3K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 14 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 400 | $103K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 40 | $11K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 25 | $7K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 49 | $12K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1.1K | $286K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 18.8K | $4.8M | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1.2K | $301K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 567 | $147K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1.3K | $338K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 818 | $216K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 1 | $254 | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 301 | $78K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 12 | $3K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 6.1K | $1.6M | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 223 | $57K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 3.4K | $885K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 14 | $4K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 5 | $1K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 7 | $2K | Open market or private sale |
| 2026-07-06 | SNOW | Sell | 2.1K | $566K | Open market or private sale |
Activity shown covers the trailing 90 days of SEC Form 4 filings. "Buy" and "sell" follow the SEC acquired/disposed codes and include compensation events (grants, option exercises, tax withholding) unless noted. Historical fact, not investment advice.
Follow Speiser's next move
Real-time Form 4 alerts, insider track records, and cluster detection — matched to your watchlist.