Micron Technology Inc.
Mehrotra Sanjay Files Micron Technology (MU) Form 4 - May 29, 2026
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.0K | $948.53 | $973.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 105 | $942.14 | $98.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 175 | $943.09 | $165.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 349 | $944.17 | $329.5K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 182 | $945.15 | $172.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 350 | $946.76 | $331.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 400 | $947.56 | $379.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 679 | $949.78 | $644.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 789 | $951.20 | $750.5K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 887 | $952.16 | $844.6K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.3K | $953.23 | $2.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.2K | $954.28 | $1.1M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.4K | $955.24 | $2.3M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.1K | $956.12 | $2.0M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.6K | $957.12 | $1.6M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.5K | $958.23 | $1.5M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.8K | $959.22 | $1.8M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 686 | $960.55 | $658.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.0K | $961.27 | $1.9M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 3.1K | $962.23 | $3.0M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 319 | $963.10 | $307.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 884 | $964.74 | $852.8K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.8K | $965.63 | $2.7M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.3K | $966.65 | $2.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 2.3K | $967.65 | $2.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 800 | $968.88 | $775.1K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 626 | $969.78 | $607.1K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.8K | $970.59 | $1.8M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 1.4K | $971.84 | $1.3M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-05-29 | Sell | 628 | $972.61 | $610.8K | Direct |
Track MU insider activity
Get alerts when Micron Technology Inc. executives trade their shares.
Advertisement
About Micron Technology Inc.
Micron Technology Inc. is a leader in the production and innovation of memory and storage solutions. The company's core offerings include dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory, and NOR flash memory, which are crucial for a wide range of computing devices. These products serve various sectors, including personal computing, mobile communications, automotive, and data centers, enabling advanced functionalities and improved performance. Micron’s innovations play a critical role in data processing and storage, facilitating advancements in artificial intelligence, machine learning, and edge computing. As a major player in the semiconductor industry, Micron Technology Inc. significantly influences the technology supply chain, contributing to the development of modern electronic devices and systems. With a focus on cutting-edge technology and efficient manufacturing, Micron is pivotal in driving forward the capabilities of memory solutions globally.
Official SEC Documents
Advertisement