Micron Technology Inc.
Mehrotra Sanjay Files Micron Technology (MU) Form 4 - June 26, 2026
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 540 | $1.2K | $622.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 951 | $1.2K | $1.1M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 14 | $1.2K | $16.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 1.7K | $1.2K | $2.0M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 772 | $1.2K | $900.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 1.4K | $1.2K | $1.6M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 106 | $1.2K | $123.3K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 2.8K | $1.2K | $3.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 505 | $1.2K | $586.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 766 | $1.2K | $888.1K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 413 | $1.2K | $478.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 1.4K | $1.2K | $1.7M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 727 | $1.2K | $839.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 480 | $1.2K | $553.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 799 | $1.1K | $918.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 1.4K | $1.1K | $1.6M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 232 | $1.1K | $265.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 487 | $1.1K | $557.7K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 1.7K | $1.1K | $1.9M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 499 | $1.1K | $570.3K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 3.6K | $1.1K | $4.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 465 | $1.1K | $530.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 369 | $1.1K | $420.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 126 | $1.1K | $143.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 279 | $1.1K | $317.0K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 254 | $1.1K | $288.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 54 | $1.1K | $61.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 5.1K | $1.1K | $5.8M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 235 | $1.1K | $265.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-06-26 | Sell | 243 | $1.1K | $274.2K | Direct |
Track MU insider activity
Get alerts when Micron Technology Inc. executives trade their shares.
Advertisement
About Micron Technology Inc.
Micron Technology Inc. is a leader in the production and innovation of memory and storage solutions. The company's core offerings include dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory, and NOR flash memory, which are crucial for a wide range of computing devices. These products serve various sectors, including personal computing, mobile communications, automotive, and data centers, enabling advanced functionalities and improved performance. Micron’s innovations play a critical role in data processing and storage, facilitating advancements in artificial intelligence, machine learning, and edge computing. As a major player in the semiconductor industry, Micron Technology Inc. significantly influences the technology supply chain, contributing to the development of modern electronic devices and systems. With a focus on cutting-edge technology and efficient manufacturing, Micron is pivotal in driving forward the capabilities of memory solutions globally.
Official SEC Documents
Advertisement