Micron Technology Inc.
Mehrotra Sanjay Files Micron Technology (MU) Form 4 - July 24, 2026
Transactions
| Insider | Date | Type | Shares | Price | Value | Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 3.2K | $914.17 | $3.0M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 630 | $913.25 | $575.3K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 681 | $911.67 | $620.8K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 604 | $910.47 | $549.9K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 4 | $909.37 | $3.6K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 604 | $908.51 | $548.7K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 393 | $907.11 | $356.5K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 808 | $906.48 | $732.4K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 2.6K | $937.78 | $2.4M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 970 | $938.77 | $910.6K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.2K | $940.14 | $1.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 236 | $941.60 | $222.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.0K | $936.40 | $944.8K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.3K | $929.90 | $1.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 2.2K | $929.14 | $2.0M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.0K | $927.77 | $935.2K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 445 | $926.56 | $412.3K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.4K | $925.55 | $1.3M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 6 | $924.36 | $5.5K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.3K | $922.97 | $1.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 55 | $921.86 | $50.7K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 589 | $919.89 | $541.8K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.4K | $917.36 | $1.3M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1 | $915.78 | $915.78 | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 301 | $915.47 | $275.6K | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.6K | $931.05 | $1.5M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.3K | $935.58 | $1.2M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 2.6K | $934.40 | $2.5M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 1.9K | $933.17 | $1.8M | Direct |
| MEHROTRA SANJAY | 2026-07-24 | Sell | 779 | $932.33 | $726.3K | Direct |
Track MU insider activity
Get alerts when Micron Technology Inc. executives trade their shares.
Advertisement
About Micron Technology Inc.
Micron Technology Inc. is a leader in the production and innovation of memory and storage solutions. The company's core offerings include dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory, and NOR flash memory, which are crucial for a wide range of computing devices. These products serve various sectors, including personal computing, mobile communications, automotive, and data centers, enabling advanced functionalities and improved performance. Micron’s innovations play a critical role in data processing and storage, facilitating advancements in artificial intelligence, machine learning, and edge computing. As a major player in the semiconductor industry, Micron Technology Inc. significantly influences the technology supply chain, contributing to the development of modern electronic devices and systems. With a focus on cutting-edge technology and efficient manufacturing, Micron is pivotal in driving forward the capabilities of memory solutions globally.
Official SEC Documents
Advertisement